8 Bolt Crank Applications
2009-2016 Cadillac CTS-V
| Part# | HP Rating | Required Slave Cylinder | Description |
|---|---|---|---|
| BC2-04LSA-CTSV-AL | 850 | TAS-LSX | 25 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Aluminum flywheel. |
| BC2-04LSA-CTSV-ST | 850 | TAS-LSX | 32 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Steel flywheel. |
| BC3-04LSA-CTSV | 1200 | TAS-LSX | 36 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |
| BC4-04LSA-CTSV | 1800 | Requires Tilton Adj Slave Cylinder | 40 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |
2014-2016 C7 Corvette
| Part# | HP Rating | Required Slave Cylinder | Description |
|---|---|---|---|
| BC2-04LSA-C7-AL | 850 | TAS-LSX | 25 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Aluminum flywheel. |
| BC2-04LSA-C7-ST | 850 | TAS-LSX | 32 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Steel flywheel. |
| BC3-04LSA-C7 | 1200 | TAS-LSX | 36 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |
| BC4-04LSA-C7 | 1800 | Requires Tilton Adj Slave Cylinder | 40 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |
2013-2016 LZ1 Camaro
| Part# | HP Rating | Required Slave Cylinder | Description |
|---|---|---|---|
| BC2-04LSA-ZL1-AL | 850 | TAS-LSX | 25 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Aluminum flywheel. |
| BC2-04LSA-ZL1-ST | 850 | TAS-LSX | 32 lbs. Billet "Strapless" Twin disc carbon clutch with Steel flywheel. |
| BC3-04LSA-ZL1 | 1200 | TAS-LSX | 36 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |
| BC4-04LSA-ZL1 | 1800 | Requires Tilton Adj Slave Cylinder | 40 lbs. Billet "Strapless" Triple disc carbon clutch with steel flywheel. |

